Slægter med oprindelse i både det laveste og det højeste
 Fra fattiglemmer til konger og kejsere

Udskriv Tilføj bogmærke

V. Vedsted s.



 


Fødsel

Match 1 til 10 fra 31

1 2 3 4 Næste»

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID 
1 Andersdatter, Bodil Marie  17 sep. 1791V. Vedsted s. I67462
2 Andersen, Jens  3 jul. 1797V. Vedsted s. I67464
3 Andersen, Lars  16 aug. 1790V. Vedsted s. I67461
4 Andersen, Lars  7 jun. 1794V. Vedsted s. I67463
5 Andersen, Niels  25 mar. 1800V. Vedsted s. I67465
6 Andersen, Niels  2 dec. 1803V. Vedsted s. I67467
7 barn, Udøbt  13 dec. 1801V. Vedsted s. I67466
8 Hansen, Benned  17 okt. 1812V. Vedsted s. I39208
9 Hansen, Jørgen  16 apr. 1807V. Vedsted s. I39066
10 Lassen, Anders  7 jun. 1819V. Vedsted s. I26140

1 2 3 4 Næste»



Død

Match 1 til 7 fra 7

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID 
1 Andersdatter, Bodil Marie  14 jan. 1816V. Vedsted s. I67462
2 Andersen, Jens  29 apr. 1816V. Vedsted s. I67464
3 Andersen, Lars  2 okt. 1790V. Vedsted s. I67461
4 barn, Udøbt  13 dec. 1801V. Vedsted s. I67466
5 Beck, Maren  27 dec. 1848V. Vedsted s. I26131
6 Lassen, Anne  10 maj 1837V. Vedsted s. I67485
7 Okholm, Mette Nielsdatter  25 apr. 1851V. Vedsted s. I67497