|
|
Slægter med oprindelse i både det laveste og det højeste
Fra fattiglemmer til konger og kejsere
|
|
|
1807 - 1887 (80 år)
-
Navn |
Ane Jørgensdatter |
Fødsel |
30 mar. 1807 [1] |
Køn |
Kvinde |
Død |
17 maj 1887 |
Hygum s. (Harreby) [1] |
Person-ID |
I47246 |
simon |
Sidst ændret |
25 apr. 2018 |
Familie |
Johannes Sigismund Kloppenborg, f. 1804, Gram s. (Gramby) d. 11 feb. 1877, Hygum s. (Harreby) (Alder 73 år) |
Ægteskab |
16 jul. 1827 [1] |
Børn |
| 1. Anna Cathrine Kloppenborg, f. 10 aug. 1828, Sønder-Hygum s. (Harreby) d. 26 sep. 1894, Sønder-Hygum (Alder 66 år) |
+ | 2. Maren Kloppenborg, f. 26 aug. 1830, Hygum s. (Harreby) d. 5 aug. 1904, Hygum (Alder 73 år) |
+ | 3. Jacobine Kloppenborg, f. 20 aug. 1832, Sønder-Hygum s. (Harreby) d. 21 jan. 1864, Arrild s. (Roost Skovlund) (Alder 31 år) |
+ | 4. Jacob Kloppenborg, f. 25 mar. 1835, Sønder-Hygum s. (Harreby) d. 25 mar. 1925, Gram s. (Gram sygehus) (Alder 90 år) |
+ | 5. Bodil Margrethe Kloppenborg, f. 30 nov. 1837, Sønder-Hygum s. (Harreby) |
+ | 6. Ane Christine Kloppenborg, f. 21 maj 1840, Sønder-Hygum s. (Harreby) d. 10 maj 1874, Sønder-Hygum s. (Harreby) (Alder 33 år) |
+ | 7. Oline Rebekka Kloppenborg, f. 18 sep. 1847, Sønder-Hygum s. (Harreby) d. 17 jan. 1926, Føvling s. (Tobøl) (Alder 78 år) |
|
Familie-ID |
F3884 |
Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret |
27 apr. 2018 |
-
|
|
|
|