|
|
Slægter med oprindelse i både det laveste og det højeste
Fra fattiglemmer til konger og kejsere
|
|
|
1829 - 1909 (79 år)
-
Navn |
Karen Pedersdatter |
Fødsel |
8 feb. 1829 |
Tolstrup s. (Gedved Mark) |
Køn |
Kvinde |
Død |
6 jan. 1909 |
Horsens (Smedegade 89) |
Begravelse |
13 jan. 1909 |
Tolstrup |
Person-ID |
I12257 |
simon |
Sidst ændret |
16 nov. 2018 |
Familie |
Enevold Winther Pedersen, f. 25 nov. 1826, Lundum s. (Lundumskov) d. 17 apr. 1895, Tolstrup s. (Gedved Mark) (Alder 68 år) |
Ægteskab |
5 nov. 1851 |
Tolstrup |
Børn |
+ | 1. Peter Enevoldsen Winther, f. 14 sep. 1852, Tolstrup s. (Gedved Mark) d. 7 jan. 1939, Ikast (Alder 86 år) |
+ | 2. Peder Enevoldsen Winther, f. 6 okt. 1853, Tolstrup s. (Gedved Mark) d. 27 aug. 1930, Horsens (Vor Frelsers s.) (Alder 76 år) |
+ | 3. Christen Enevoldsen Winther, f. 26 jul. 1855, Tolstrup s. (Gedved Mark) d. 15 mar. 1938, Horsens (Kommunehospitalet) (Alder 82 år) |
+ | 4. Jens Enevoldsen Vinther, f. 28 jan. 1858, Tolstrup s. (Gedved Mark) d. 6 maj 1940, Hylke s. (Ustrup Mark) (Alder 82 år) |
+ | 5. Kirsten Enevoldsen Vinther, f. 20 maj 1859, Tolstrup s. (Gedved Mark) d. 26 nov. 1936, Hobro (Alder 77 år) |
| 6. Ane Kirstine Enevoldsen Vinther, f. 16 apr. 1862, Tolstrup s. (Gedved Mark) d. 2 mar. 1943, Horsens (Klostersognet) (Alder 80 år) |
+ | 7. Hedevig Enevoldsen Vinther, f. 10 jul. 1863, Tolstrup s. (Gedved Mark) |
+ | 8. Niels Enevoldsen Vinther, f. 10 maj 1865, Tolstrup s. (Gedved Mark) d. 7 aug. 1949, Horsens (Kommunehospitalet) (Alder 84 år) |
+ | 9. Jørgen Enevoldsen Vinther, f. 1 jan. 1868, Tolstrup s. (Gedved Mark) d. 4 aug. 1903, Lemvig (Alder 35 år) |
+ | 10. Mette Sophie Enevoldsen Vinther, f. 24 okt. 1870, Tolstrup s. (Gedved Mark) d. 2 apr. 1937, Horsens (Klostersognet (De Gamles Hjem)) (Alder 66 år) |
| 11. Dødfødt søn, f. 19 dec. 1871, Tolstrup s. (Gedved Mark) d. 19 dec. 1871, Tolstrup s. (Gedved Mark) (Alder 0 år) |
+ | 12. Ducine Enevoldsen Vinther, f. 5 nov. 1873, Tolstrup s. (Gedved Mark) d. 27 nov. 1961, Horsens (Vor Frelsers s.) (Alder 88 år) |
|
Familie-ID |
F6143 |
Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret |
14 nov. 2018 |
|
|
|
|