|
|
Slægter med oprindelse i både det laveste og det højeste
Fra fattiglemmer til konger og kejsere
|
|
|
1766 - 1836 (70 år)
-
Navn |
Simon Kleist |
Fødsel |
1 jan. 1766 |
Frederikshåb |
Køn |
Mand |
Beskæftigelse |
Kok i Frederikshåb, fra 1793 i Julianehåb, derefter i Godthåb, og fra 1801 i Holsteinsborg |
Død |
17 apr. 1836 |
Holsteinsborg (Qerrrortusoq) [1] |
Person-ID |
I105159 |
simon |
Sidst ændret |
21 jan. 2020 |
Familie |
Catharina Sophia Raun, f. 17 jul. 1759 d. 12 jul. 1843 (Alder 83 år) |
Børn |
+ | 1. Hans Christian Kleist, f. 5 nov. 1788, fmtl. Frederikshåb d. 18 maj 1861, Holsteinsborg (kolonistedet) (Alder 72 år) |
+ | 2. David Andreas Lars Kleist, f. 18 dec. 1790, Frederikshåb? d. 11 nov. 1833, Holsteinsborg (kolonistedet) (Alder 42 år) |
+ | 3. David Reich Kleist, f. 8 dec. 1793, Frederikshåb? d. 11 jun. 1861, Holsteinsborg (Qerrrortusoq) (Alder 67 år) |
+ | 4. Gert Haldor Kleist, f. 18 mar. 1796, Godthåb? d. 21 aug. 1821, Holsteinsborg (Alder 25 år) |
+ | 5. Esther Sophia Kleist, f. 4 jan. 1798, Godthåb? d. 7 feb. 1855, Holsteinsborg (kolonistedet) (Alder 57 år) |
+ | 6. Heinrich (Hendrik) Peter Hind Kleist, f. 14 jun. 1801, Holsteinsborg? d. 5 dec. 1872, Holsteinsborg (kolonistedet) (Alder 71 år) |
+ | 7. Magdalene Salome Kleist, f. 15 apr. 1804, Holsteinsborg (kolonistedet) |
|
Familie-ID |
F36313 |
Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret |
27 apr. 2018 |
-
Kilder |
- [S752] Hans Erik Rasmussen, Slægten Kleist.
|
|
|
|
|